GNC MEGA MEN 180 капсул
Нажмите для просмотра галереи
GNC Mega Men® - это высококачественный комплекс мултивитаминов для мужчин, который содержит все необходимые питательные нутриенты, для активного занятия любым видом спорта. Такой богатый состав, позволит вам чувствовать себя всегда на высоте и иметь крепкое здоровье круглый год.
- 1600 МЕ витамина D-3 – применение витамина D-3 в правильном соотношение, благотворно способствует улучшению здоровья костной и иммунной системы
- Содержат большое количество антиоксидантных питательных веществ, которые укрепляют иммунитет и защищают ваше здоровье
- Содержат 105 мг антиоксидантов состящих из фруктов и овощей смесь, необходимых для защиты от разрушения клеток свободными радикалами
- Содержит важные минералы: цинк и хром. Они участвуют в метаболизме углеводов и расщепление глюкозы
- Витаминны группы B необходимы для правильной работы сердечно-сосудистой системы, а также для производства энергии
- Селен, витамин Е и ликопин - поддерживают и улучшают здоровье простаты
- Лютеин и зеаксантин - необходимы для поддержания здоровых глаз
Состав в 2 капс:
Supplement Facts
| Serving Size 2 Caplets | ||
| Servings Per Container 90 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (50% as beta-Carotene 50% as Acetate) | 5000.00 IU | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 300.00 mg | 500% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 1600.00 IU | 400% |
| Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 30.00 IU | 100% |
| Vitamin K (Phytonadione) | 80.00 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) | 50.00 mg | 3333% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50.00 mg | 2941% |
| Niacin | 50.00 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50.00 mg | 2500% |
| Folic Acid | 400.00 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 50.00 mcg | 833% |
| Biotin | 300.00 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50.00 mg | 500% |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium Citrate Malate) | 200.00 mg | 20% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150.00 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100.00 mg | 25% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 25.00 mg | 167% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 200.00 mcg | 286% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2.00 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.00 mg | 100% |
| Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 120.00 mcg | 100% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75.00 mcg | 100% |
| Super Antioxidant Blend | 0.00 | ** |
| alpha-Lipoic Acid | 25.00 mg | ** |
| Lutemax | 2.00 mg | ** |
| Lycopene | 1.00 mg | ** |
| Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) | 500.00 mcg | ** |
| Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400.00 mcg | ** |
| Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50.00 mcg | ** |
| beta-Cryptoxanthin | 10.00 mcg | ** |
| Fruit & Vegetable Blend | ||

